Κλείδωσαν το χρονοδιάγραμμα και ο τελικός αριθμός για τις προσλήψεις με τα γνωστά και ως πεντάμηνα που θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ενώ σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνεται η προκήρυξη.
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής
Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό Ηλικία Αριθμός ανήλικων τέκνων
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά όπως και πέρσι ενώ η προθεσμία θα καθοριστεί με την προκήρυξη του προγράμματος που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχήςγια την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωση της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού.
Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική του αίτηση, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
. Οι 19.038 προσλήψεις, σύμφωνα με την τελική κατανομή, θα γίνουν στα 14 υπουργεία, σε 12 περιφέρειες και στον ΟΑΕΔ ως εξής: *14.738 προσλήψεις στα υπουργεία. *3.500 προσλήψεις σε 12 περιφέρειες. *800 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 32.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΚΛΕΙΔΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 608.182 | 7,00% | 2.239 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.828.434 | 30,00% | 9.597 | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 199.231 | 1,80% | 576 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 679.796 | 7,80% | 2.495 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 283.689 | 2,40% | 768 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 336.856 | 4,00% | 1.279 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 732.762 | 8,00% | 2.559 | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 207.855 | 1,95% | 624 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.880.297 | 20,00% | 6.363 | |
ΚΡΗΤΗΣ | 623.065 | 5,50% | 1.759 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 309.015 | 2,55% | 815 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 577.903 | 5,00% | 1.599 | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 547.390 | 4,00% | 1.280 | |
ΣΥΝΟΛΟ: | 10.814.475 | 100,00% | 31.953 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 32.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 19.005 | 70 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 72.959 | 272 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 16.577 | 62 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 19.493 | 72 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 14.516 | 54 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 58.944 | 220 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 13.770 | 51 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 13.810 | 51 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.501 | 263 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 7.860 | 29 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 66.919 | 249 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ | 14.733 | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 15.540 | 58 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 22.331 | 68 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 65.133 | 243 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 37.695 | 141 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 32.085 | 119 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 3.901 | 18 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13.066 | 49 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2.859 | 14 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 14.941 | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 11.544 | 26 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΟ: | 608.182 | 2.239 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26.550 | 78 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 59.704 | 151 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71.294 | 207 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 62.529 | 185 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 1.142 | 12 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 664.046 | 1.100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 69.946 | 200 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13.056 | 30 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 41.720 | 123 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72.333 | 200 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 30.251 | 116 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 106.943 | 240 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 48.399 | 113 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 30.741 | 72 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 61.308 | 134 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 59.345 | 176 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 87.305 | 210 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 33.628 | 120 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 40.193 | 119 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 29.902 | 89 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51.356 | 152 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 71.026 | 210 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 78.153 | 222 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 49.642 | 104 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 84.793 | 242 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26.458 | 78 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 100.641 | 320 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 91.045 | 260 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 71.259 | 170 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 63.445 | 187 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 30.307 | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 4.041 | 12 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 25.102 | 74 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ | 31.153 | 64 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 17.885 | 53 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 33.423 | 78 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 20.040 | 53 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 36.924 | 109 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 29.891 | 89 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | 40.413 | 86 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 67.134 | 191 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 73.076 | 85 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 105.430 | 275 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 26.668 | 79 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 64.021 | 167 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 54.415 | 89 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 44.539 | 109 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 163.688 | 455 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 34.934 | 103 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25.389 | 75 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 139.981 | 415 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 58.979 | 54 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 3.993 | 18 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 20.266 | 60 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 39.283 | 116 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 29.002 | 86 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 33.821 | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 4.027 | 12 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 7.143 | 21 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 1.966 | 8 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 35.556 | 106 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ | 26.968 | 89 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 45.965 | 136 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 46.897 | 138 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 74.192 | 190 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 33.769 | 100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΟ: | 3.828.434 | 9.597 | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 270 | 6 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 8.423 | 23 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 86.436 | 239 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 16.992 | 47 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 826 | 8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 32.977 | 91 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 1.459 | 12 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 51.390 | 142 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ | 458 | 8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΟ: | 199.231 | 576 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 94.181 | 478 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 49.872 | 50 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 17.370 | 74 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 17.056 | 87 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 21.581 | 110 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 14.109 | 71 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13.409 | 67 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 25.916 | 113 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 8.877 | 45 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 8.953 | 45 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 32.219 | 163 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 8.242 | 41 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 34.416 | 148 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 11.045 | 57 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 27.800 | 141 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 11.737 | 59 |
